Open live tracker
HomeStartup Layoffs › Brazil

Startup Layoffs in Brazil

Tracking every startup and tech layoff in Brazil since 2020 — 89 events affecting 11,939 employees, latest on March 13, 2026. Sources included. Explore interactively in the live tracker.

89layoff events
11,939employees affected
March 13, 2026most recent

Latest layoffs (Brazil)

CompanyLaid offDateIndustry
Stone 400 March 13, 2026 Finance
MercadoLibre 116 January 12, 2026 Retail
Neon 180 October 10, 2023 Finance
MaxMilhas 82 September 5, 2023 Travel
123Milhas August 29, 2023 Travel
Gupy 58 August 2, 2023 HR
Trybe 128 June 9, 2023 Education
Nubank 296 June 7, 2023 Finance
Quanto May 16, 2023 Finance
Nubank 30 March 15, 2023 Finance
Loft 340 March 3, 2023 Real Estate
Ambev Tech 50 March 2, 2023 Food
iFood 355 March 1, 2023 Food
Neon 210 February 15, 2023 Finance
PetLove 94 February 13, 2023 Retail
Open Co February 10, 2023 Finance
C6 Bank February 6, 2023 Finance
Loggi 300 February 6, 2023 Logistics
Nubank 40 January 31, 2023 Finance
Olist January 30, 2023 Retail
Me Poupe 60 January 28, 2023 Finance
PagSeguro January 25, 2023 Finance
Enjoei 31 January 20, 2023 Retail
XP January 17, 2023 Finance
Unico 110 January 17, 2023 Other
PagBank 500 January 16, 2023 Finance
Pier 111 January 12, 2023 Finance
Alice 113 December 9, 2022 Healthcare
Buser 160 December 8, 2022 Transportation
Loft 312 December 7, 2022 Real Estate
Wildlife Studios 300 November 28, 2022 Consumer
Movidesk 118 November 22, 2022 Support
Kavak November 18, 2022 Transportation
Dock 190 November 7, 2022 Finance
Tapps Games 10 November 1, 2022 Consumer
Unico 50 October 24, 2022 Other
Hotmart 227 October 20, 2022 Marketing
99 75 September 20, 2022 Transportation
Quicko 60 September 12, 2022 Transportation
2TM 100 September 1, 2022 Crypto
Loja Integrada 25 August 25, 2022 Retail
Warren 50 August 17, 2022 Finance
Fluke 83 August 17, 2022 Other
Trybe 47 August 10, 2022 Education
MadeiraMadeira 60 August 9, 2022 Retail
Loggi 500 August 8, 2022 Logistics
Nomad August 4, 2022 Finance
Hash 58 August 1, 2022 Finance
Quanto 28 July 22, 2022 Finance
Involves 70 July 13, 2022 Retail
Alice 63 July 11, 2022 Healthcare
Loft 384 July 5, 2022 Real Estate
Ebanx 340 June 21, 2022 Finance
Sami 75 June 14, 2022 Healthcare
Sanar 60 June 10, 2022 Healthcare
Kavak 150 June 8, 2022 Transportation
Afterverse 60 June 3, 2022 Consumer
Favo 170 June 2, 2022 Food
2TM 90 June 1, 2022 Crypto
SumUp 100 May 30, 2022 Finance
VTEX 200 May 26, 2022 Retail
Olist May 23, 2022 Retail
Zak 100 May 16, 2022 Food
Facily 260 April 20, 2022 Retail
Loft 159 April 19, 2022 Real Estate
QuintoAndar 160 April 19, 2022 Real Estate
Liv Up 100 February 16, 2022 Food
Ebanx 62 May 27, 2020 Finance
Mercos 51 May 13, 2020 Sales
Stone 1,300 May 12, 2020 Finance
OYO 500 April 25, 2020 Travel
TutorMundi 4 April 24, 2020 Education
Movidesk 33 April 20, 2020 Support
Loft 47 April 17, 2020 Real Estate
QuintoAndar 88 April 17, 2020 Real Estate
ContaAzul 140 April 17, 2020 Education
Xerpa 10 April 14, 2020 HR
Neon 70 April 13, 2020 Finance
BeeTech 30 April 10, 2020 Finance
Omie 136 April 9, 2020 Finance
Creditas April 8, 2020 Finance
GetNinjas 11 April 8, 2020 Consumer
Kenoby 18 April 8, 2020 Recruiting
C6 Bank 60 April 6, 2020 Finance
Rock Content 100 April 6, 2020 Marketing
MaxMilhas 167 April 3, 2020 Travel
Gympass 467 April 3, 2020 Fitness
Bcredi March 27, 2020 Finance
Loft 47 March 27, 2020 Real Estate

Browse other countries

Also browse layoffs by month or the global tracker.