Home › Startup Layoffs › United States
Startup Layoffs in United States
Tracking every startup and tech layoff in United States since 2020 — 2,762 events affecting 636,809 employees, latest on April 17, 2026. Sources included. Explore interactively in the live tracker.
2,762layoff events
636,809employees affected
April 17, 2026most recent
Latest layoffs (United States)
| Company | Laid off | Date | Industry |
|---|---|---|---|
| Meta | 8,000 | April 17, 2026 | Consumer |
| Quora | — | April 16, 2026 | Consumer |
| Shutterfly | 80 | April 16, 2026 | Manufacturing |
| Productboard | — | April 15, 2026 | Product |
| UKG | 950 | April 15, 2026 | HR |
| Snap | 1,000 | April 15, 2026 | Consumer |
| Eventbrite | — | April 13, 2026 | Consumer |
| Pepper Pay | — | April 9, 2026 | Finance |
| Cars.com | — | April 9, 2026 | Transportation |
| Pendo | 90 | April 7, 2026 | Product |
| GoPro | 145 | April 7, 2026 | Consumer |
| Bolt | — | April 5, 2026 | Finance |
| Vimeo | — | April 3, 2026 | Consumer |
| Meta | 200 | April 2, 2026 | Consumer |
| Sonos | — | April 1, 2026 | Consumer |
| Yupp | — | March 31, 2026 | AI |
| Rec Room | — | March 31, 2026 | Consumer |
| Oracle | 30,000 | March 31, 2026 | Other |
| Monte Carlo | — | March 26, 2026 | Data |
| Zendesk | 100 | March 24, 2026 | Support |
| Epic Games | 1,000 | March 24, 2026 | Consumer |
| Gemini | — | March 20, 2026 | Crypto |
| Snowflake | — | March 19, 2026 | Data |
| FranShares | — | March 17, 2026 | Finance |
| Dell | 11,000 | March 16, 2026 | Hardware |
| Digg | — | March 13, 2026 | Consumer |
| InvestCloud | 150 | March 10, 2026 | Finance |
| At-Bay | 25 | March 4, 2026 | Security |
| Amazon | 100 | March 4, 2026 | Retail |
| Supernal | 296 | March 4, 2026 | Transportation |
| MicroVision | 49 | March 3, 2026 | Other |
| Verint Systems | — | March 2, 2026 | Security |
| Block | 4,000 | February 26, 2026 | Finance |
| C3.ai | 280 | February 25, 2026 | AI |
| DraftKings | — | February 24, 2026 | Consumer |
| TrueCar | 100 | February 24, 2026 | Transportation |
| Lucid Motors | — | February 20, 2026 | Transportation |
| Codecademy | — | February 19, 2026 | Education |
| Cyberark | 500 | February 17, 2026 | Security |
| Axonius | 40 | February 15, 2026 | Security |
| Clari | 76 | February 12, 2026 | Sales |
| Glossier | 50 | February 11, 2026 | Retail |
| Salesforce | — | February 9, 2026 | Sales |
| Smartsheet | — | February 4, 2026 | Other |
| Workday | 400 | February 4, 2026 | HR |
| Zipcar | 126 | February 2, 2026 | Transportation |
| Zillow | 200 | February 2, 2026 | Real Estate |
| Expedia | 100 | February 1, 2026 | Travel |
| Peloton | — | January 30, 2026 | Fitness |
| Gloo | — | January 29, 2026 | Consumer |
| Amazon | 16,000 | January 28, 2026 | Retail |
| 700 | January 27, 2026 | Consumer | |
| Expedia | — | January 26, 2026 | Travel |
| Entropy | — | January 25, 2026 | Crypto |
| Autodesk | 1,000 | January 22, 2026 | Other |
| Vimeo | — | January 21, 2026 | Consumer |
| Vimeo | — | January 20, 2026 | Consumer |
| Tipalti | 100 | January 15, 2026 | Finance |
| Meta | 1,500 | January 13, 2026 | Consumer |
| FormFactor | 220 | January 9, 2026 | Manufacturing |
| Tailwind Labs | 3 | January 8, 2026 | Product |
| Kaseya | 250 | January 8, 2026 | Security |
| Angi | 350 | January 7, 2026 | Consumer |
| Yellow.ai | 100 | December 23, 2025 | Support |
| The Trade Desk | — | December 17, 2025 | Marketing |
| Amazon | 84 | December 15, 2025 | Retail |
| Zebra Technologies | — | December 12, 2025 | Manufacturing |
| PowerSchool | — | December 12, 2025 | Education |
| Lusha | 24 | December 10, 2025 | Sales |
| VSCO | 24 | December 9, 2025 | Consumer |
| Payoneer | 60 | December 8, 2025 | Finance |
| Teads | 180 | December 4, 2025 | Marketing |
| Modern Hydrogen | — | December 3, 2025 | Energy |
| Inbound Health | — | December 1, 2025 | Healthcare |
| Aqua Security | 20 | December 1, 2025 | Security |
| HP | 4,000 | November 25, 2025 | Hardware |
| ezCater | 40 | November 21, 2025 | Food |
| Monarch Tractor | 102 | November 19, 2025 | Other |
| Veson Nautical | — | November 18, 2025 | Other |
| Pipe | 200 | November 16, 2025 | Finance |
| AI Fleet | — | November 13, 2025 | Transportation |
| Deepwatch | 80 | November 12, 2025 | Security |
| Synopsys | 2,000 | November 12, 2025 | Other |
| Sonder | — | November 10, 2025 | Travel |
| Axonius | 100 | November 6, 2025 | Security |
| TripAdvisor | — | November 5, 2025 | Travel |
| Indeed | — | November 5, 2025 | HR |
| Hewlett Packard Enterprise | 52 | November 5, 2025 | Hardware |
| MyBambu | 141 | November 5, 2025 | Finance |
| Medtronic | 60 | October 27, 2025 | Healthcare |
| Chegg | 388 | October 27, 2025 | Education |
| Amazon | 14,000 | October 27, 2025 | Retail |
| Altruist | 50 | October 23, 2025 | Finance |
| Kaseya | 200 | October 23, 2025 | Security |
| Rivian | 600 | October 23, 2025 | Transportation |
| Applied Material | 1,400 | October 23, 2025 | Manufacturing |
| Meta | 600 | October 22, 2025 | Consumer |
| Ludeo | 25 | October 20, 2025 | Consumer |
| Tia | — | October 17, 2025 | Healthcare |
| Broadcom | 247 | October 17, 2025 | Hardware |
Browse other countries
India (336)Canada (173)Israel (161)United Kingdom (150)Germany (130)Brazil (89)Australia (83)Singapore (55)Sweden (43)Indonesia (40)Nigeria (35)China (31)Netherlands (28)France (23)Ireland (14)Kenya (14)Estonia (10)New Zealand (10)Spain (10)Norway (9)
Also browse layoffs by month or the global tracker.