Home › Startup Layoffs › Food
Food Startup Layoffs
Tracking every layoff at food startups since 2020 — 247 events affecting 51,998 employees, latest on March 26, 2026. Sources included. Explore interactively in the live tracker.
247layoff events
51,998employees affected
March 26, 2026most recent
Latest layoffs (Food)
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| Quandoo | — | March 26, 2026 | Food | Germany |
| Ocado | 1,000 | February 26, 2026 | Food | United Kingdom |
| Deliveroo | 187 | February 25, 2026 | Food | United Kingdom |
| Believer Meats | — | December 11, 2025 | Food | Israel |
| ezCater | 40 | November 21, 2025 | Food | United States |
| BharatAgri | 37 | November 13, 2025 | Food | India |
| Just Eat | 450 | September 25, 2025 | Food | Netherlands |
| Restaurant365 | 100 | August 14, 2025 | Food | United States |
| Otipy | 300 | May 23, 2025 | Food | India |
| Zomato | 600 | April 1, 2025 | Food | India |
| HelloFresh | 273 | March 17, 2025 | Food | United States |
| Grubhub | 500 | February 28, 2025 | Food | United States |
| Vendease | 120 | February 19, 2025 | Food | Nigeria |
| Epicery | — | December 31, 2024 | Food | France |
| Thrive | — | December 14, 2024 | Food | India |
| Just Eat | 300 | November 7, 2024 | Food | Netherlands |
| Bowery Farming | — | November 1, 2024 | Food | United States |
| Grabango | — | October 9, 2024 | Food | United States |
| Zapp | — | October 8, 2024 | Food | United Kingdom |
| Greenikk | — | September 30, 2024 | Food | India |
| Vendease | 68 | September 30, 2024 | Food | Nigeria |
| Olo | — | September 23, 2024 | Food | United States |
| Motif Foodworks | — | September 6, 2024 | Food | United States |
| Dunzo | 150 | August 31, 2024 | Food | India |
| ReshaMandi | — | August 20, 2024 | Food | India |
| Skip the Dishes | 800 | August 20, 2024 | Food | Canada |
| Regrow Ag | — | August 16, 2024 | Food | United States |
| Delivery Hero | 200 | July 31, 2024 | Food | Germany |
| WayCool | 200 | July 26, 2024 | Food | India |
| Upside Foods | 26 | July 1, 2024 | Food | United States |
| ReshaMandi | — | June 20, 2024 | Food | India |
| SCiFi Foods | — | June 12, 2024 | Food | United States |
| Aleph Farms | 30 | June 5, 2024 | Food | Israel |
| Oda | 150 | June 5, 2024 | Food | Norway |
| Gro Intelligence | — | May 31, 2024 | Food | United States |
| Glovo | 22 | May 25, 2024 | Food | Spain |
| Silo | — | May 22, 2024 | Food | United States |
| Gopuff | — | May 16, 2024 | Food | United States |
| Getir | 3,300 | April 29, 2024 | Food | United Kingdom |
| Glovo | 25 | April 12, 2024 | Food | Spain |
| Cornershop | 200 | April 10, 2024 | Food | Chile |
| Yummly | — | April 3, 2024 | Food | United States |
| ChowNow | 60 | March 28, 2024 | Food | United States |
| Gro Intelligence | 90 | March 1, 2024 | Food | United States |
| WayCool | 70 | February 26, 2024 | Food | India |
| Meati | — | February 20, 2024 | Food | United States |
| Gro Intelligence | 20 | February 15, 2024 | Food | United States |
| Toast | 550 | February 15, 2024 | Food | United States |
| Instacart | 250 | February 13, 2024 | Food | United States |
| Licious | 80 | February 9, 2024 | Food | India |
| Small Robot Company | — | February 2, 2024 | Food | United Kingdom |
| Swiggy | 400 | January 25, 2024 | Food | India |
| Sirplus | 60 | January 17, 2024 | Food | Germany |
| 7Shifts | 68 | January 11, 2024 | Food | Canada |
| FreshDirect | 100 | January 10, 2024 | Food | United States |
| Ocado | 1,000 | December 31, 2023 | Food | United Kingdom |
| Delivery Hero | — | December 18, 2023 | Food | Germany |
| Stellar Pizza | — | December 14, 2023 | Food | United States |
| Presto | — | November 20, 2023 | Food | United States |
| Bowery Farming | — | November 10, 2023 | Food | United States |
| Beyond Meat | 65 | November 2, 2023 | Food | United States |
| Dunzo | 150 | September 26, 2023 | Food | India |
| Foodpanda | — | September 22, 2023 | Food | Singapore |
| Eat Just | 40 | September 22, 2023 | Food | United States |
| Nowadays | — | September 18, 2023 | Food | United States |
| Hooray Foods | — | September 17, 2023 | Food | United States |
| 7shifts | 30 | September 15, 2023 | Food | Canada |
| Grabango | 34 | September 11, 2023 | Food | United States |
| Lunchtime | — | September 1, 2023 | Food | Czech Republic |
| Getir | 2,500 | August 22, 2023 | Food | United Kingdom |
| Twiga | 283 | August 20, 2023 | Food | Kenya |
| Bardee | 30 | August 3, 2023 | Food | Australia |
| Milkbasket | 400 | July 27, 2023 | Food | India |
| AppHarvest | — | July 24, 2023 | Food | United States |
| Dunzo | — | July 20, 2023 | Food | India |
| Blue Apron | — | July 19, 2023 | Food | United States |
| Square Roots | — | July 18, 2023 | Food | United States |
| WayCool | 300 | July 11, 2023 | Food | India |
| Perfect Day | 134 | July 6, 2023 | Food | United States |
| Ritual | 38 | June 21, 2023 | Food | Canada |
| Karakuki | — | June 20, 2023 | Food | United Kingdom |
| Olo | 81 | June 14, 2023 | Food | United States |
| Grubhub | 400 | June 12, 2023 | Food | United States |
| Meati Foods | — | June 3, 2023 | Food | United States |
| Zume | — | June 2, 2023 | Food | United States |
| Circus Kitchens | 35 | May 25, 2023 | Food | Germany |
| Flink | 100 | May 24, 2023 | Food | Germany |
| Reliance JioMart | 1,000 | May 23, 2023 | Food | India |
| Nextbite | — | May 18, 2023 | Food | United States |
| Cana | — | May 13, 2023 | Food | United States |
| Cornershop | 250 | May 11, 2023 | Food | Chile |
| Providoor | — | April 28, 2023 | Food | Australia |
| Oddle | — | April 27, 2023 | Food | Singapore |
| Flink | 8,000 | April 24, 2023 | Food | Germany |
| CoLab | — | April 18, 2023 | Food | Australia |
| Ynsect | 17 | April 17, 2023 | Food | France |
| Sayurbox | — | April 14, 2023 | Food | Indonesia |
| Milkrun | 400 | April 11, 2023 | Food | Australia |
| Dunzo | 300 | April 5, 2023 | Food | India |
| Glovo | 140 | March 23, 2023 | Food | Spain |
Browse other industries
Finance (518)Retail (349)Healthcare (326)Other (295)Consumer (294)Transportation (269)Marketing (211)Real Estate (163)Education (161)Crypto (159)Media (155)Security (150)Data (136)HR (113)Travel (110)Hardware (78)Infrastructure (77)Logistics (74)Sales (73)Support (63)
Also browse layoffs by month or the global tracker.