Home › Startup Layoffs › United Kingdom
Startup Layoffs in United Kingdom
Tracking every startup and tech layoff in United Kingdom since 2020 — 150 events affecting 23,264 employees, latest on March 31, 2026. Sources included. Explore interactively in the live tracker.
150layoff events
23,264employees affected
March 31, 2026most recent
Latest layoffs (United Kingdom)
| Company | Laid off | Date | Industry |
|---|---|---|---|
| Monzo | 50 | March 31, 2026 | Finance |
| Ocado | 1,000 | February 26, 2026 | Food |
| Deliveroo | 187 | February 25, 2026 | Food |
| Multiverse | 55 | January 5, 2026 | Education |
| Robin AI | — | October 24, 2025 | Legal |
| TikTok | — | August 22, 2025 | Consumer |
| Builder.ai | — | May 20, 2025 | AI |
| Beam | 200 | May 1, 2025 | Other |
| Tract | — | April 3, 2025 | Real Estate |
| Arrival | — | March 10, 2025 | Transportation |
| Logically | 40 | February 17, 2025 | AI |
| Sophos | — | February 13, 2025 | Security |
| Zepz | 200 | February 12, 2025 | Finance |
| TrueLayer | 71 | November 15, 2024 | Finance |
| Zapp | — | October 8, 2024 | Food |
| Funding Circle | — | May 29, 2024 | Finance |
| Karhoo | — | May 16, 2024 | Transportation |
| Hopin | — | May 7, 2024 | Other |
| Getir | 3,300 | April 29, 2024 | Food |
| Stability AI | 20 | April 18, 2024 | AI |
| Zoe | — | April 11, 2024 | Healthcare |
| KnownOrigin | — | February 20, 2024 | Crypto |
| Tails.com | 55 | February 20, 2024 | Retail |
| Farfetch | 2,000 | February 16, 2024 | Retail |
| Twig | — | February 2, 2024 | Finance |
| Small Robot Company | — | February 2, 2024 | Food |
| Seedr | 15 | January 23, 2024 | Finance |
| Thursday | — | January 16, 2024 | Consumer |
| Ocado | 1,000 | December 31, 2023 | Food |
| Checkout.com | 80 | December 18, 2023 | Finance |
| Zepz | 30 | November 30, 2023 | Finance |
| Multiverse | — | November 28, 2023 | Education |
| Zazuu | — | November 17, 2023 | Finance |
| Beamery | — | November 16, 2023 | HR |
| Multiverse | — | October 25, 2023 | Education |
| Parity Technologies | 100 | October 23, 2023 | Crypto |
| PokerStars | — | October 15, 2023 | Consumer |
| Arrival | — | October 5, 2023 | Transportation |
| Dare | — | October 3, 2023 | Energy |
| Recast | — | September 22, 2023 | Media |
| Huma | 45 | August 30, 2023 | Healthcare |
| Getir | 2,500 | August 22, 2023 | Food |
| NCC Group | — | August 10, 2023 | Security |
| Babylon Health | 94 | August 9, 2023 | Healthcare |
| CodeClan | 57 | August 4, 2023 | Education |
| DICE | — | August 2, 2023 | Consumer |
| Kape Technologies | 200 | July 30, 2023 | Security |
| Kape | 180 | July 28, 2023 | Security |
| Onfido | — | July 24, 2023 | Finance |
| MiQ | — | July 20, 2023 | Marketing |
| FNZ | 1,000 | July 6, 2023 | Finance |
| ClearPay | — | June 27, 2023 | Finance |
| Selina | 350 | June 27, 2023 | Travel |
| Karakuki | — | June 20, 2023 | Food |
| Karshare | — | June 16, 2023 | Transportation |
| GoCardless | 150 | June 12, 2023 | Finance |
| BenevolentAI | 180 | May 25, 2023 | Healthcare |
| Tractable | — | May 23, 2023 | Finance |
| Zepz | 420 | May 16, 2023 | Finance |
| Glassbox | — | May 4, 2023 | Data |
| Heygo | — | April 13, 2023 | Travel |
| Permutive | 80 | April 11, 2023 | Marketing |
| Checkout.com | — | April 3, 2023 | Finance |
| Copper | — | March 22, 2023 | Crypto |
| Wejo | 40 | March 22, 2023 | Transportation |
| Just Eat | 1,700 | March 21, 2023 | Food |
| RDX Works | — | March 7, 2023 | Crypto |
| Synamedia | 200 | February 22, 2023 | Media |
| Getir | — | February 13, 2023 | Food |
| Deliveroo | 350 | February 9, 2023 | Food |
| Snowplow | 40 | February 2, 2023 | Data |
| NCC Group | 125 | February 2, 2023 | Security |
| Omnipresent | — | February 1, 2023 | HR |
| Arrival | 800 | January 30, 2023 | Transportation |
| Mode Global | — | January 26, 2023 | Finance |
| Glisser | 25 | January 26, 2023 | Travel |
| Luno | 330 | January 25, 2023 | Crypto |
| Scoro | — | January 24, 2023 | HR |
| Cazoo | — | January 18, 2023 | Transportation |
| Sophos | 450 | January 18, 2023 | Security |
| Britishvolt | 206 | January 17, 2023 | Transportation |
| Blockchain.com | 110 | January 12, 2023 | Crypto |
| Paddle | — | January 11, 2023 | Finance |
| Beamery | — | January 10, 2023 | HR |
| Minute Media | 50 | January 8, 2023 | Media |
| Gousto | — | December 31, 2022 | Food |
| Element | — | December 25, 2022 | Other |
| Zoopla | 50 | December 23, 2022 | Real Estate |
| StreetBees | — | December 20, 2022 | Data |
| Improbable | — | December 16, 2022 | Other |
| Primer | 85 | December 9, 2022 | Finance |
| Koinly | 16 | December 6, 2022 | Crypto |
| Yapily | — | December 1, 2022 | Finance |
| Thread | 30 | November 30, 2022 | Retail |
| Lyst | 50 | November 29, 2022 | Retail |
| FutureLearn | — | November 28, 2022 | Education |
| Zilch | — | November 26, 2022 | Finance |
| Carwow | 70 | November 25, 2022 | Transportation |
| Splyt | 57 | November 18, 2022 | Transportation |
| Infogrid | — | November 16, 2022 | Other |
Browse other countries
United States (2,762)India (336)Canada (173)Israel (161)Germany (130)Brazil (89)Australia (83)Singapore (55)Sweden (43)Indonesia (40)Nigeria (35)China (31)Netherlands (28)France (23)Ireland (14)Kenya (14)Estonia (10)New Zealand (10)Spain (10)Norway (9)
Also browse layoffs by month or the global tracker.