Home › Startup Layoffs › HR
HR Startup Layoffs
Tracking every layoff at hr startups since 2020 — 113 events affecting 16,157 employees, latest on April 15, 2026. Sources included. Explore interactively in the live tracker.
113layoff events
16,157employees affected
April 15, 2026most recent
Latest layoffs (HR)
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| UKG | 950 | April 15, 2026 | HR | United States |
| Dayforce | — | February 11, 2026 | HR | Canada |
| Workday | 400 | February 4, 2026 | HR | United States |
| Culture Amp | 60 | November 18, 2025 | HR | Australia |
| UKG | 300 | November 18, 2025 | HR | Uruguay |
| Indeed | — | November 5, 2025 | HR | United States |
| Personio | 165 | October 29, 2025 | HR | Germany |
| Paycom | 500 | October 1, 2025 | HR | United States |
| Indeed + Glassdoor | 1,300 | July 10, 2025 | HR | United States |
| Retrain.ai | 20 | July 2, 2025 | HR | Israel |
| Dayforce | — | February 26, 2025 | HR | Canada |
| Justworks | 200 | February 10, 2025 | HR | United States |
| Workday | 1,750 | February 5, 2025 | HR | United States |
| Personio | 115 | November 7, 2024 | HR | Germany |
| Chief | — | October 20, 2024 | HR | United States |
| UKG | 2,200 | July 3, 2024 | HR | United States |
| Joonko | — | May 19, 2024 | HR | United States |
| Indeed | 1,000 | May 13, 2024 | HR | United States |
| Checkr | 382 | April 9, 2024 | HR | United States |
| Blueboard | — | March 15, 2024 | HR | United States |
| Workfellow | — | February 7, 2024 | HR | Finland |
| Personio | 100 | January 24, 2024 | HR | Germany |
| Chief | — | January 11, 2024 | HR | United States |
| Beamery | — | November 16, 2023 | HR | United Kingdom |
| Carta | — | November 9, 2023 | HR | United States |
| Sana Benefits | 73 | November 1, 2023 | HR | United States |
| Andgo | 9 | September 29, 2023 | HR | Canada |
| Oyster | — | September 11, 2023 | HR | United States |
| Pegasystems | 240 | August 31, 2023 | HR | United States |
| Atlas | 150 | August 23, 2023 | HR | United States |
| Gupy | 58 | August 2, 2023 | HR | Brazil |
| BetterUp | 100 | August 2, 2023 | HR | United States |
| PayScale | 14 | July 14, 2023 | HR | United States |
| Factorial | 20 | July 13, 2023 | HR | Spain |
| Karat | 47 | June 28, 2023 | HR | United States |
| Panther | — | June 19, 2023 | HR | United States |
| CoachHub | — | June 1, 2023 | HR | Germany |
| Poppulo | 85 | April 27, 2023 | HR | United States |
| Gloat | 35 | April 20, 2023 | HR | United States |
| Culture Amp | 90 | April 18, 2023 | HR | Australia |
| Glassdoor | 140 | March 22, 2023 | HR | United States |
| Indeed | 2,200 | March 22, 2023 | HR | United States |
| 68 | March 21, 2023 | HR | Germany | |
| Workhuman | 130 | March 21, 2023 | HR | Ireland |
| Bonusly | — | March 16, 2023 | HR | United States |
| Bonusly | — | March 9, 2023 | HR | United States |
| UKG | 265 | March 6, 2023 | HR | United States |
| No Fluff Jobs | 13 | March 4, 2023 | HR | Poland |
| PayFit | 200 | March 1, 2023 | HR | France |
| HackerEarth | — | February 14, 2023 | HR | United States |
| Gusto | 126 | February 8, 2023 | HR | United States |
| Sana Benefits | — | February 7, 2023 | HR | United States |
| Eightfold AI | 90 | February 3, 2023 | HR | United States |
| Omnipresent | — | February 1, 2023 | HR | United Kingdom |
| Workday | 525 | January 31, 2023 | HR | United States |
| Oyster | — | January 30, 2023 | HR | United States |
| Scoro | — | January 24, 2023 | HR | United Kingdom |
| CoachHub | — | January 24, 2023 | HR | Germany |
| Karat | 47 | January 20, 2023 | HR | United States |
| Lattice | 105 | January 12, 2023 | HR | United States |
| Oyster | — | January 11, 2023 | HR | United States |
| Limeade | — | January 11, 2023 | HR | United States |
| Carta | — | January 11, 2023 | HR | United States |
| Beamery | — | January 10, 2023 | HR | United Kingdom |
| Relevel | 40 | January 10, 2023 | HR | India |
| CareerArc | — | January 6, 2023 | HR | United States |
| Pegasystems | 245 | January 3, 2023 | HR | United States |
| Workmotion | 60 | December 15, 2022 | HR | Germany |
| Glints | 198 | December 8, 2022 | HR | Singapore |
| Wavely | — | November 10, 2022 | HR | United States |
| Lattice | 13 | October 27, 2022 | HR | United States |
| Vee | 17 | October 25, 2022 | HR | Israel |
| VanHack | — | October 11, 2022 | HR | Canada |
| Zenjob | — | September 29, 2022 | HR | Germany |
| Candidate Labs | — | September 21, 2022 | HR | United States |
| WorkRamp | 35 | September 15, 2022 | HR | United States |
| Compete | 11 | September 12, 2022 | HR | Israel |
| Snagajob | — | August 31, 2022 | HR | United States |
| Plato | 29 | August 23, 2022 | HR | United States |
| Skedulo | 31 | August 23, 2022 | HR | United States |
| Woven | 5 | August 16, 2022 | HR | United States |
| The Org | 13 | August 3, 2022 | HR | United States |
| The Predictive Index | 40 | August 2, 2022 | HR | United States |
| Vee | 16 | July 31, 2022 | HR | Israel |
| Workstream | 45 | July 22, 2022 | HR | United States |
| Arc | 13 | July 20, 2022 | HR | United States |
| Stint | 28 | July 19, 2022 | HR | United Kingdom |
| The Mom Project | 54 | July 14, 2022 | HR | United States |
| Remote | 100 | July 6, 2022 | HR | United States |
| Hunty | 30 | June 14, 2022 | HR | Colombia |
| Pagarbook | 80 | July 26, 2021 | HR | India |
| Zinier | — | November 25, 2020 | HR | United States |
| Perkbox | — | July 27, 2020 | HR | United Kingdom |
| Checkr | 64 | July 23, 2020 | HR | United States |
| Culture Amp | 36 | May 28, 2020 | HR | Australia |
| Lattice | 16 | May 15, 2020 | HR | United States |
| Deputy | 60 | May 4, 2020 | HR | Australia |
| Namely | 110 | May 1, 2020 | HR | United States |
| Zenefits | 87 | April 23, 2020 | HR | United States |
| When I Work | 55 | April 22, 2020 | HR | United States |
Browse other industries
Finance (518)Retail (349)Healthcare (326)Other (295)Consumer (294)Transportation (269)Food (247)Marketing (211)Real Estate (163)Education (161)Crypto (159)Media (155)Security (150)Data (136)Travel (110)Hardware (78)Infrastructure (77)Logistics (74)Sales (73)Support (63)
Also browse layoffs by month or the global tracker.