Involves lays off 70 employees — July 13, 2022
Involves, a retail company based in Brazil, laid off 70 employees on July 13, 2022. The layoff was reported by this source.
Source: https://www.baguete.com.br/noticias/13/07/2022/involves-demite-18
Track all startup layoffs live →
Recent layoffs in Brazil
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| Stone | 400 | March 13, 2026 | Finance | Brazil |
| MercadoLibre | 116 | January 12, 2026 | Retail | Brazil |
| Neon | 180 | October 10, 2023 | Finance | Brazil |
| MaxMilhas | 82 | September 5, 2023 | Travel | Brazil |
| 123Milhas | — | August 29, 2023 | Travel | Brazil |
Recent Retail layoffs
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| NeuroPixel.AI | — | April 3, 2026 | Retail | India |
| Flipkart | 500 | March 6, 2026 | Retail | India |
| SSense | 215 | March 5, 2026 | Retail | Canada |
| Amazon | 100 | March 4, 2026 | Retail | United States |
| eBay | 800 | February 26, 2026 | Retail | Israel |
See all layoffs from July 2022 or the full startup layoffs tracker.