StubHub lays off 200 employees — May 28, 2020
StubHub, a consumer company based in United States, laid off 200 employees on May 28, 2020. At the time, the company was at the Acquired stage. The layoff was reported by this source.
Track all startup layoffs live →
More StubHub layoffs
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| StubHub | — | August 4, 2022 | Consumer | United States |
Recent layoffs in United States
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| Meta | 8,000 | April 17, 2026 | Consumer | United States |
| Shutterfly | 80 | April 16, 2026 | Manufacturing | United States |
| Quora | — | April 16, 2026 | Consumer | United States |
| Snap | 1,000 | April 15, 2026 | Consumer | United States |
| UKG | 950 | April 15, 2026 | HR | United States |
Recent Consumer layoffs
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| Meta | 8,000 | April 17, 2026 | Consumer | United States |
| Quora | — | April 16, 2026 | Consumer | United States |
| Snap | 1,000 | April 15, 2026 | Consumer | United States |
| Eventbrite | — | April 13, 2026 | Consumer | United States |
| GoPro | 145 | April 7, 2026 | Consumer | United States |
See all layoffs from May 2020 or the full startup layoffs tracker.