Snap lays off 1,280 employees — August 31, 2022
Snap, a consumer company based in United States, laid off 1,280 employees on August 31, 2022. At the time, the company was at the Post-IPO stage. The layoff was reported by this source.
Source: https://www.theverge.com/2022/8/30/23329301/snap-layoffs-20-percent-employees-snapchat
Track all startup layoffs live →
More Snap layoffs
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| Snap | 1,000 | April 15, 2026 | Consumer | United States |
| Snap | 500 | February 5, 2024 | Consumer | United States |
| Snap | 20 | November 8, 2023 | Consumer | United States |
| Snap | 170 | September 27, 2023 | Consumer | United States |
Recent layoffs in United States
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| Meta | 8,000 | April 17, 2026 | Consumer | United States |
| Shutterfly | 80 | April 16, 2026 | Manufacturing | United States |
| Quora | — | April 16, 2026 | Consumer | United States |
| Snap | 1,000 | April 15, 2026 | Consumer | United States |
| UKG | 950 | April 15, 2026 | HR | United States |
Recent Consumer layoffs
| Company | Laid off | Date | Industry | Country |
|---|---|---|---|---|
| Meta | 8,000 | April 17, 2026 | Consumer | United States |
| Quora | — | April 16, 2026 | Consumer | United States |
| Snap | 1,000 | April 15, 2026 | Consumer | United States |
| Eventbrite | — | April 13, 2026 | Consumer | United States |
| GoPro | 145 | April 7, 2026 | Consumer | United States |
See all layoffs from August 2022 or the full startup layoffs tracker.